產品型號 | MVD204 四屏擴展儀 | MVD205 五屏擴展儀 | MVD206 六屏擴展儀 |
輸入連接器 | Dual Link DVI ×1, Displayport1.1 ×1 | ||
支持輸出格式 | 2X1,3X1,4X1,2X2,1X2,1X3,1X4 | 2X1,3X1,4X1,5X1,2X2,1X2,1X3,1X4,1X5 | 3x2,2X1,3X1,4X1,5X1,6x1,2X2,2x3,1X2,1X3,1X4,1X5,1x6 |
輸出 | DVI-I×4 | DVI-I×5 | DVI-I×6 |
1X2支持最大分辨率 | 4096(2x2048)x1200 60Hz | 4096(2x2048)x1200 60Hz | 4096(2x2048)x1200 60Hz |
1X3支持最大分辨率 | 5760(3x1920)x1080 50Hz | 5760(3x1920)x1080 50Hz | 5760(3x1920)x1080 50Hz |
1X4支持最大分辨率 | 5760 (4x1440)x900 60Hz | 5760 (4x1440)x900 60Hz | 5760 (4x1440)x900 60Hz |
1X5支持最大分辨率 | 6830(5x1366)x 768 @ 60Hz | 6830(5x1366)x 768 @ 60Hz | |
1X6支持的分辨率 | N | N | 6144(6x1024)x 768 @ 60Hz |
2X2支持最大分辨率 | 2560 (2x1280)x2048(2x1024) 60Hz | 2560 (2x1280)x2048(2x1024) 60Hz | 2560 (2x1280)x2048(2x1024) 60Hz |
2880 (2x1440)x1800(2x900) 60Hz | 2880 (2x1440)x1800(2x900) 60Hz | 2880 (2x1440)x1800(2x900) 60Hz | |
2X3支持最大分辨率 | N | N | 2048(3x1024)x1536(2x768) 60Hz |
3X2支持的分辨率 | N | N | 2048(2x1024)x2304(3x768) 60Hz |
2X1 支持最大分辨率 | 2048x2400(2x1200)60Hz | 2048x2400(2x1200)60Hz | 2048x2400(2x1200)60Hz |
3X1 支持最大分辨率 | 1680x3150(3x1050)60Hz | 1680x3150(3x1050)60Hz | 1680x3150(3x1050)60Hz |
1920x3240(3x1080)50Hz | 1920x3240(3x1080)50Hz | 1920x3240(3x1080)50Hz | |
1024x2304(3x768)120hz | 1024x2304(3x768)120hz | 1024x2304(3x768)120hz | |
4X1 支持最大分辨率 | 1280x4096(4x1024) 60Hz | 1280x4096(4x1024) 60Hz | 1280x4096(4x1024) 60Hz |
1440x3600(4x900) 60Hz | 1440x3600(4x900) 60Hz | 1440x3600(4x900) 60Hz | |
1024x3840(5x768) @ 60Hz | 1024x3840(5x768) @ 60Hz | ||
1366x3840 (5x768)@ 60Hz | 1366x3840 (5x768)@ 60Hz | ||
6X1支持最大分辨率 | N | N | 1024x4608(6x768) @ 60Hz |
電源 | 12V/2A DC電源 | ||
重量 | 2.5Kg | ||
尺寸 | 221mm x 160mm x 48mm | ||
附件 |
1m DVI 雙通道(dual link)/ DP to DP線纜×1, DVI轉VGA(24+5)適配器(選配), 軟件 CD光盤×1, 12V/2A 電源適配器×1 |
||
質保 | 一年 |